[问:zorablei]  | 是否带LCD驱动?  | 
[答:]  | 使用者若有需要可以自行擴充 謝謝  | 
[问:zk47]  | APP 源码在什么地方下载  | 
[答:]  | 之後會放上網路,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | nubrick是否会做为Nuvoton IOT方面的后续的重点推荐  | 
[答:]  | 是的!  | 
[问:zjbhello]  | 我记得新唐之前还出了一套其他形式的IOT套件,也是积木的,好像是插拔的,,,nubrick更加人性了  | 
[答:]  | 謝謝您的關注,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊。  | 
[问:zjbhello]  | m4f内核与m4内核有什么区别  | 
[答:]  | M4皆有支持floating功能,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | 公司以哪种方式使用新唐的nubrick方案  | 
[答:]  | 可否請詳細描述需求的情境,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | 新唐有自己的物联网平台吗,nubrick可以连接到上面?  | 
[答:]  | 未來有規劃連接到雲端,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | m451系列开发板有lcd吗  | 
[答:]  | learning board有lcd開發版,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | 请专家说一下现在物联网还没有大面积普及的原因以及未来前景  | 
[答:]  | 目前沒有統一的架構,但未來前景可以期待,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | 模块可以自由组装,也就是说模块的电气接口都是统一的,编程复杂度如何  | 
[答:]  | 組裝後透過手機設定即可使用,基本使用不需要任何編程  | 
[问:zjbhello]  | 可否提供nubrick的资料链接  | 
[答:]  | 請關注新唐微信號:新唐MCU  | 
[问:zjbhello]  | m451可以做低功耗吗 还是有更好的推荐  | 
[答:]  | 可,如對功耗有特殊需求,可選用新唐低功耗系列的MCU  | 
[问:zjbhello]  | nubrick的相关资料,规格参数在哪里可以找到  | 
[答:]  | 之後會放在新唐網站,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU 來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | 传感器模块采用iic通信。是每一个模块上都有一个M451么,m451来负责通信的?  | 
[答:]  | 個模塊皆有一個M451  | 
[问:zjbhello]  | nubrick的主控是不是可以采用新唐的其他mcu  | 
[答:]  | 擴增模組可以用新唐的其他MCU,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zjbhello]  | nubrick的资料开源吗  | 
[答:]  | 開源的  | 
[问:zjbhello]  | nubrick开发语言 开发工具是什么  | 
[答:]  | Keil C  | 
[问:zjbhello]  | 传感器模组还可以自己进行增加么  | 
[答:]  | 可以 謝謝  | 
[问:zjbhello]  | 新唐有自己的连接协议吗  | 
[答:]  | 有 謝謝  | 
[问:zhlqy65]  | 功耗怎么样  | 
[答:]  | 各個模組因傳感器的不同,會有不同的功耗消耗,謝謝。  | 
[问:zhengzhirui]  | 模组之间识别,主控识别模组,识别模式怎样,?公开协议吗?  | 
[答:]  | Nu-brick原始碼是開源的  | 
[问:zhengzhirui]  | 这套模组只供组装套件使用,不提供开发接口是吧?  | 
[答:]  | 有留ICE的接口  | 
[问:zhengzhirui]  | 这个模组之间,模组主控之间协调协议是新塘自己定义的吗?  | 
[答:]  | 是的 謝謝  | 
[问:zhaoyingbao]  | 是否带LCD驱动吗?  | 
[答:]  | 使用者可以自行擴充 謝謝  | 
[问:zhaojunlin123]  | UART透傳型售价大概多少呢??  | 
[答:]  | 大約在 RMB 25左右  | 
[问:zhaojunlin123]  | 蓝牙发射和接收功率多大呢  | 
[答:]  | 发射功率802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7) 接收灵敏度802.11b: -93 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -85dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -82dBm (@HT20, MCS7)  | 
[问:zhaojunlin123]  | 无线发射功率多大呢?  | 
[答:]  | 发射功率802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7)  | 
[问:zhaojunlin123]  | 现在支持蓝牙SOC吗?  | 
[答:]  | 目前使用MCP方式 謝謝  | 
[问:zhaojunlin123]  | 云端现在采用第三方平台还是?  | 
[答:]  | 之後規劃與雲端連接,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:zhaojunlin123]  | 有没有SOC  | 
[答:]  | 目前使用MCP方式 謝謝  | 
[问:zhaojunlin123]  | 目前我司立项智慧康复理疗系统,希望能申请到一套板测评使用  | 
[答:]  | 之後會放到天貓上新唐旗艦店販售,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU 來獲取最新資訊  | 
[问:zhaojunlin123]  | 这个套件有哪些外设?  | 
[答:]  | 陀螺儀、氣體、溫濕度......等等,詳細請關注新唐微信  | 
[问:zhaocheng2006]  | M451功能做UART通信应用和讲座所讲一个模块同时连接其他8个模块并网通信吗?  | 
[答:]  | 與藍芽通訊為主模塊,其餘的子模塊經由I2C給予主模塊信息,謝謝。  | 
[问:york_feng]  | 支持什么类型的LCD接口?  | 
[答:]  | MCU interface 的LCD都支援  | 
[问:york_feng]  | 红外学习功能是否各种IR标准都支持?  | 
[答:]  | 大部分的IR皆有支持,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:yjglwyyjg]  | 可以连接哪类的通讯?  | 
[答:]  | Nu-Brick支持I2C以及BT連接,MCU支持SPI,I2C,UART,CAN等通訊  | 
[问:ycsjtzam]  | 咋样得到你们所有的模块和APP,在哪采购?  | 
[答:]  | 之後會放上天貓:新唐旗艦店販售,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:yangsongying]  | 是否有实际应用案例?  | 
[答:]  | 歡迎加入新唐微信號:新唐MCU 來獲取最新資訊  | 
[问:yangsongying]  | 就是担心这种模块化的稳定性和可靠性如何?  | 
[答:]  | Android studio謝謝  | 
[问:yangsongying]  | 报告中的开发工具全都支持吗?  | 
[答:]  | 是的 謝謝  | 
[问:yangsongying]  | 请问该架构是否已可以进行展示和预订?南京是否有办事处人员可以联系?  | 
[答:]  |  | 
[问:yangsongying]  | app界面可以自定义吗?  | 
[答:]  | APP原始碼是開源的,您可以自己修改  | 
[问:yangsongying]  | 系统稳定性如何?  | 
[答:]  | 穩定性沒有問題,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:yangsongying]  | 手机操作是采用什么通信技术?  | 
[答:]  | Bluetooth 藍芽  | 
[问:yangsongying]  | 可扩展性非常好  | 
[答:]  | 謝謝支持!  | 
[问:yangsongying]  | 很新颖的思路,赞一个!  | 
[答:]  | 謝謝繼續支持.  | 
[问:xinxin7489]  | 内容很精彩  | 
[答:]  | 謝謝  | 
[问:xingjunhui0]  | 硬件成本如何?  | 
[答:]  | 之後會放到天貓上新唐旗艦店販售,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU 來獲取最新資訊  | 
[问:xingjunhui0]  | 是否有zigbee协议方面的支持?  | 
[答:]  | 目前不行  | 
[问:xingjunhui0]  | 功能是挺强大的  | 
[答:]  | 請繼續給予支持, 謝謝!!  | 
[问:wyxhehe]  | 积木组合的方式有助于降低成本吗?  | 
[答:]  | 當然!重點是方便使用,無方向性的連接,謝謝。  | 
[问:wode112233]  | 价钱如何?  | 
[答:]  | 之後會放到天貓上新唐旗艦店販售,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU 來獲取最新資訊  | 
[问:wode112233]  | 用MDK平台开发吗?  | 
[答:]  | 是的  | 
[问:wm1259]  | 这里用的蓝牙是蓝牙4.0么,支持多个手机(主机)同时监控设备么?  | 
[答:]  | 藍芽連接是點對點連接,目前沒有支援  | 
[问:wm1259]  | 你好,内容很棒,想问一下演示里的防盗,用了哪几个传感器,是怎么检测到门外的情况的?  | 
[答:]  | 震動,以及超音波  | 
[问:wewe75214]  | 後面會開發wifi的嗎?  | 
[答:]  | 使用者可以自行擴充  | 
[问:wewe75214]  | 後面會開發wifi的嗎?  | 
[答:]  | 目前沒有這個計畫  | 
[问:wenjun168991]  | 请问能寄块学习板给我吗?  | 
[答:]  | 首先請您先加入新唐微信號:新唐MCU;今日在互動調查填寫問券,有機會可得到NuBrick ,謝謝。  | 
[问:weijinke]  | 积木式组合设计的好处是零活,但是面对消费电子,需要过震动实验,怎么去处理呢?个人觉得积木的方式还是有一点的局限性。  | 
[答:]  | 請詳述您有關於過震動實驗的需求,歡迎加入新唐微信號:新唐MCU來獲取最新資訊  | 
[问:toutou205]  | 所有复杂的设计编程环节都被APP简单地设置给取代了?  | 
[答:]  | 是的,复杂的算法或者 统计,记录设备信息。可以放在手机App端或者云端处理。  |